Kühlen
Die Verwendung eines Kühltunnels ist bei der Herstellung von Toiletteseifen normaler Zusammensetzung nicht notwendig. Wenn der Seifenrohling jedoch aufgrund besonderer Zusätze auf der Fettseite oder durch hohen Anteil an Parfüm und sonstigen Zutaten für die Weiterverarbeitung auf der Oberfläche zu weich ist, ist eine zusätzliche Verfestigung durch Kühlen zu empfehlen.
SELA-Kühltunnel werden mit Transportbandlängen bis zu 295 m ausgeführt. Seifenrohlinge üblicher Stückgrößen werden, sofern sie einbahnig aus dem Stückschneider austreten, in zwei Bahnen geordnet und laufen zweibahnig ein. Bei großen Stückabmessungen ist einbahniger Durchlauf möglich. Die normalerweise benötigte Durchlaufzeit beträgt etwa 10 bis 15 Minuten.
| Z | = | Durchlaufzeit (min.) | ||||
| Lg | = | Bandlänge (mm) | ||||
| K Lg | T | = | Teilung (Länge des Rohlings | |||
| Z | = | ––––– | + Abstand zwischen den | |||
| T · S | Rohlingen) (mm) | |||||
| S | = | Rohlinge pro Minute (min-1) | ||||
| K | = | 1 für Simplexband (einbahnig) | ||||
| 2 für Duplexband (zweibahnig) |
Sela - Kühltunnel
| Typ | Band- länge m | el. Leistungs- bedarf kW | Raumbedarf L x B x H m |
| DTC 37 | 37 | 3.3 | 6.12 x 1.9 x 2.5 |
| DTC 69 | 69 | 4.0 | 6.12 x 1.9 x 3.0 |
| DTC 101 | 101 | 6.0 | 6.12 x 1.9 x 3.5 |
| DTC 133 | 133 | 7.5 | 6.12 x 1.9 x 4.0 |
| DTC 165 | 165 | 10.5 | 6.12 x 1.9 x 4.3 |
| DTC 197 | 197 | 10.5 | 6.12 x 1.9 x 4.7 |
| DTC 246 | 246 | 14.0 | 7.10 x 1.9 x 4.9 |
| DTC 295 | 295 | 15.0 | 8.10 x 1.9 x 4.9 |




