SELA Walzwerke Typ HW 4

SELA Hochleistungs-Vierwalzwerk
SELA Hochleistungs-Vierwalzwerk

Walzwerke des Types HW 4 arbeiten mit vier Walzen und werden zur Homogenisierung der mit Zusätzen gemischten Seife verwendet.

Die Homogenisierung erfolgt im einstellbaren Walzenspalt zwischen den mit unterschiedlicher Umfangsgeschwindigkeit laufenden Walzen. Der Walzenspalt der oberen und der unteren Walze wird von Hand über Exzenter verstellt.

Der im oberen Walzenspalt auf 0,1 bis 0,2 mm dicke gewalzte Seifenfilm wird durch ein Messer von der Walze in Spanform abgenommen.

Bei kontinuierlichem Betrieb erfolgt die Abnahme der Späne auf der der Aufgabe gegenüberliegenden Seite. Bei diskontinuierlichem Betrieb erfolgt die Abnahme auf der Aufgabeseite, die Späne werden in einem Schüttkasten mit Bodenschieber gesammelt und können dann wieder zugeführt werden.

Die Walzen bestehen aus hochwertigem Gußeisen mit geschliffener Oberfläche und laufen in Wälzlagern. Sie sind von innen wassergekühlt, um eine unzulässige Erwärmung der Seife zu vermeiden.

Der Antrieb erfolgt durch Motor mit Sanftanlauf zur Begrenzung des Drehmomentes, Keilriemen und Stirnräder.

 

 

Typ

 

Abmessungen / Dimension (mm)
A B C D E F G
HW4 - 25/50 1750 2000 950 1000 850 1340 730
HW4 - 25/60 1850 2050 950 1000 850 1440 730
HW4 - 25/80 2050 2100 950 1000 850 1640 730
HW4 - 31,5/100 2300 2400 1350 1050 950 1900 980
HW4 - 31,5/120 2500 2450 1350 1050 950 2100 980
HW4 - 40/140 3200 2900 1520 1250 1020 2650 1200
HW4 - 40/160 3500 2950 1520 1250 1020 2830 1180
HW4 - 40/180 3700 3050 1520 1350 1120 3050 1200
HW4 - 40/200 3800 2550 1700 1350 1200 3230 1200

 

Typ Walzen Durch-
satz
max.
kg/h
Kühl-
wasser
m³/h
Motor

kW
Netto-
gewicht
kg
Durch-
messer
mm
Länge

mm
HW4 - 25/50 250 500 800 1,8 18,5 2700
HW4 - 25/60 250 600 1000 2,2 22,0 3100
HW4 - 25/80 250 800 1400 3,1 37,0 3600
HW4 - 31,5/100 315 1000 1800 4,2 45,0 5000
HW4 - 31,5/120 315 1200 2200 5,6 55,0 6000
HW4 - 40/140 400 1400 2900 6,9 75,0 8500
HW4 - 40/160 400 1600 3350 8,4 75,0 10000
HW4 - 40/180 400 1800 3800 9,8 90,0 10800
HW4 - 40/200 400 2000 4250 11,2 110,0 12000

*Maximaldurchsatz bei 0,15 mm Spaltenbreite Technische Änderungen vorbehalten.

News

ACHEMA 2012

30th World Exhibition Congress . Frankfurt am Main . 18 - 22 June 2012