Refroidissement
L'utilisation d'un canal de refroidissement n'est pas nécessaire pour la finition d'un savon de toilette de composition normale. La résistance de la surface du bondon n'est pas suffisante et exige un refroidissement en cas de fabrication du savon de ménage à cause de la contenance d'eau, ou en cas du savon de toilette, si des adjuvants spéciaux sont utilisés pour la composition du corps gras ou au mélange du savon de base.
La longueur maximale des bandes de transport pour les canaux de refroidissement SELA est de 295 m. Les bondons de savon à dimensions normales sont rangés en deux voies pour entrer parallèlement dans le canal de refroidissement. Seulement pour des dimensions de bondon exceptionelles le passage à une voie est utilisé. La durée de passage nécessaire est normalement de 10 à 15 minutes.
| Z | = | Durée de passage (min.) | ||||
| Lg | = | Longueur de la bande de transport (mm) | ||||
| K Lg | T | = | Pas (mm) (longueur du bondon | |||
| Z | = | ––––– | + distance entre deux bondons) | |||
| T · S | ||||||
| S | = | Bondons par minute (min-1) | ||||
| K | = | 1 pour bande de transport Simplex (à une voie) | ||||
| 2 pour bande de transport Duplex (à deux voies) |
Canaux de refroidissement - SELA
| Type | Longueur de bande m | Puissnace motrice kW | Encombrement L x L x H m |
| DTC 37 | 37 | 3.3 | 6.12 x 1.9 x 2.5 |
| DTC 69 | 69 | 4.0 | 6.12 x 1.9 x 3.0 |
| DTC 101 | 101 | 6.0 | 6.12 x 1.9 x 3.5 |
| DTC 133 | 133 | 7.5 | 6.12 x 1.9 x 4.0 |
| DTC 165 | 165 | 10.5 | 6.12 x 1.9 x 4.3 |
| DTC 197 | 197 | 10.5 | 6.12 x 1.9 x 4.7 |
| DTC 246 | 246 | 14.0 | 7.10 x 1.9 x 4.9 |
| DTC 295 | 295 | 15.0 | 8.10 x 1.9 x 4.9 |




